
本帖最后由 甚没钱 于 2013-2-15 16:54 编辑
#7203!由于专业太多,所以在版块内部只分了“哲学”、“社会科学”和“自然科学”三类。
#7203!此分类方法借鉴了中图法。要是有不大清楚分类孩子的可以详细看一下。
#7203!那么,请各位来发帖的孩子们,请按照以下格式发帖哟:
【专业名称】题目(写你的专业名称即可)一、哲学类
B 哲学、宗教 | B0 哲学理论 B1 世界哲学B2 中国哲学B3 亚洲哲学B4 非洲哲学B5 欧洲哲学B6 大洋洲哲学 | B7 美洲哲学 B80 思维科学(总论)B81 逻辑学(论理学)B82 伦理学(道德哲学)B83 美学B84 心理学B9 无神论、宗教 |
二、社会科学
C 社会科学总论 | C0 社会科学理论与方法论 C1 社会科学现状、概况C2 机关、团体、会议C3 社会科学研究方法C4 社会科学教育与普及C5 社会科学丛书、文集、连续性出版物C6 社会科学参考工具书 | C[7] 社会科学文献检索工具书(宜入G257.33、Z88/89) C8 统计学C91 社会学C92 人口学C93 管理学C96 人才学C97 劳动科学 |
D 政治、法律 | D0 政治理论 D1/3 共产主义运动、共产党D1 国际共产主义运动D2 中国共产党D33/37 各国共产党D4 工人、农民、青年、妇女运动与组织 | D5/7 世界各国政治 D5 世界政治D6 中国政治D73/77 各国政治D8 外交、国际关系D9 法律 |
E 军事 | E0 军事理论 E1 世界军事E2 中国军事E3/7 各国军事 | E8 战略、战役、战术 E9 军事技术E99 军事地形学、军事地理学 |
F 经济 | F0 政治经济学 F1 世界各国经济概况、经济史和经济地理F2 经济计划与管理F3 农业经济 | F4 工业经济 F5 交通运输经济F6 邮电经济F7 贸易经济F8 财政、金融 |
G 文化、科学、教育、体育 | G0 文化理论 G1 世界各国文化事业概况G11 世界G12 中国G13/17 各国G2 信息与知识传播G20 信息与传播理论G21 新闻学、新闻事业G22 广播、电视事业G23 出版事业G24 群众文化事业G25 图书馆学、图书馆事业G26 博物馆学、博物馆事业G27 档案学、档案事业G3 科学、科学研究G30 科学研究理论G31 科学研究工作G32 世界各国科学研究事业G35 情报学、情报工作G4 教育G40 教育学G41 思想政治教育、德育G42 教学理论G43 电化教学G44 教育心理学 | G45 教师与学生 G459 学校与家庭、学校与社会G46 教育行政G47 学校管理G48 学校建筑和设备G5 世界各国教育事业G51 世界G52 中国G53/57 各国G6 各级教育G61 学前教育、幼儿教育G62 初等教育G63 中等教育G64 高等教育G65 师范教育G7 各类教育G71 职业技术教育G72 成人教育、业余教育G74 华侨教育、侨民教育G75 少数民族教育G76 特殊教育G77 社会教育G78 家庭教育G79 自学G8 体育 |
H 语言、文字 | H0 语言学 H1 汉语H2 中国少数民族语言H3 常用外国语H31 英语H32 法语 | H33 德语 H34 西班牙语H35 俄语H36 日语H37 阿拉伯语H4 /95 其他外国语 |
I 文学 | I0 文学理论 I1 世界文学I2 中国文学I20 评论与研究I21 作品集I22 诗歌、韵文I23 戏剧文学、曲艺I24 小说I25 报告文学 | I26散文、杂著 I27 民间文学I28 儿童文学I29 少数民族文学I3 亚洲文学I4 非洲文学I5 欧洲文学I6 大洋洲及太平洋岛屿文学I7 美洲文学 |
J 艺术 | J0 艺术理论 J1 世界各国艺术概况J2 绘画J29 书法、篆刻J3 雕塑J4 摄影艺术J5 工艺美术 | [J59] 建筑艺术 J6 音乐J7 舞蹈J8 戏剧艺术J9 电影、电视艺术 |
K 历史、地理 | K0 史学理论 K1 世界史K2 中国史K3 亚洲史K4 非洲史K5 欧洲史 | K6 大洋洲史 K7 美洲史K81 传记K85 文物考古K89 风俗习惯K9 地理 |
三、自然科学
N 自然科学总论 | N0 自然科学理论与方法论 N1 自然科学现状及发展N2 自然科学机关、团体、会议N3 自然科学研究方法N4 自然科学教育与普及N5 自然科学丛书、文集、连续性出版物 | N6 自然科学参考工具书 [N7] 自然科学文献检索工具N79 自然科学非书资料、视听资料N8 自然科学调查、考察N91 自然研究、自然历史N94 系统科学 |
O 数理科学和化学 | O1数学 O11 古典数学O119 中国数学O12 初等数学O13 高等数学O14 数理逻辑、数学基础O15 代数、数论、组合理论O17 数学分析O18 几何、拓扑O19 动力系统理论O21 概率论与数理统计O22 运筹学O23 控制论、信息论(数学理论)O24 计算数学O29 应用数学O3 力学O4 物理学O41 理论物理学O42 声学O43 光学O44 电磁学、电动力学 | O45无线电物理学 O46 真空电子学(电子物理学)O469 凝聚态物理学O47 半导体物理学O48 固体物理学O51 低温物理学O52 高压与高温O53 等离子体物理学O55 热学与物质分子运动学O56 分子物理学、原子物理学O57 原子核物理学、高能物理学O59 应用物理学O6 化学O61 无机化学O62 有机化学O63 高分子化学(高聚物)O64 物理化学(理论化学)、化学物理学O65 分析化学O69 应用化学O7 晶体学 |
P 天文学、地球科学 | P1 天文学 P2 测绘学P3 地球物理学P4 大气科学(气象学) | P5 地质学 P7 海洋学P9 自然地理学 |
Q 生物科学 | Q1 普通生物学 Q2 细胞生物学Q3 遗传学Q4 生理学Q5 生物化学Q6 生物物理学Q7 分子生物学 | Q81 生物工程学(生物技术) Q91 古生物学Q93 微生物学Q94 植物学Q95 动物学Q96 昆虫学Q98 人类学 |
R 医药、卫生 | R1 预防医学、卫生学 R2 中国医学R3 基础医学R4 临床医学R5 内科学R6 外科学R71 妇产科学R72 儿科学R73 肿瘤学 | R74 神经病学与精神病学 R75 皮肤病学与性病学R76 耳鼻咽喉科学R77 眼科学R78 口腔科学R79 外国民族医学R8 特种医学R9 药学 |
S 农业科学 | S1 农业基础科学 S2 农业工程S3 农学(农艺学)S4 植物保护S5 农作物 | S6 园艺 S7 林业S8 畜牧、兽医、狩猎、蚕、蜂S9 水产、渔业 |
T 工业技术 | TB 一般工业技术 TD 矿业工程TE 石油、天然气工业TF 冶金工业TG 金属学、金属工艺TH 机械、仪表工业TJ 武器工业TK 动力工程TL 原子能技术TM 电工技术TN 无线电电子学、电讯技术TP 自动化技术、计算机技术TP1 自动化基础理论TP2 自动化技术及设备TP3 计算技术、计算机技术TP30 一般性问题TP31 计算机软件 | TP32一般计算器和计算机 TP33 电子数字计算机(不连续作用电子计算机)TP34 电子模拟计算机(连续作用电子计算机)TP35 混合电子计算机TP36 微型计算机TP37 多媒体技术与多媒体计算机TP38 其他计算机TP39 计算机的应用TP6 射流技术(流控技术)TP7 遥感技术TP8 远动技术TQ 化学工业TS 轻工业、手工业TU 建筑工程TV 水利工程 |
U 交通运输 | U1 综合运输 U2 铁路运输U4 公路运输 | U6 水路运输 U[8] 航空运输(宜入V02) |
V 航空、航天 | V1 航空、航天技术的研究与探索 V2 航空V21 基础理论及试验V31 航空用燃料及润滑剂V32 航空飞行术V35 航空港(站)、机场及技术管理V37 航空系统工程 | V4 航天(宇宙航行) V51 航天用染料(推进剂)及润滑剂V52 航天术V55 地面设备、试验场、发射场、航天基地V57 航天系统工程V[7] 航空、航天医学 |
X 环境科学、安全科学 | X1 环境科学基础理论 X2 环境综合研究X3 环境保护管理X4 灾害及其防治 | X5 环境污染及其防治 X7 三废处理与综合利用X8 环境质量评价与环境监测X9 安全科学 |
这种幸灾乐祸的表情不适合你。。
他/她说的很对,本身数学就不算是自然科学。自然科学是物理化学生物等。
严格意义上来说,数学是一门思维学科,一门哲学。【我是毕达哥拉斯学派的食豆人】
不过这要这样玩,化学也可以归类到物理来。
有趣的是,在欧洲读博士,你要是学的是理科【数理化生】授予的会是“自然哲学博士”。
本分类方式,只是【按照中图法】归类方式而已。
相信学理科的各位明白这只是一种分类方式,不是本性探讨学科分类。要是对自己的学科本性探讨有兴趣,尽可能在活动帖子中写出即可。【这也是对自己专业的学科的认知嘛】
而且,某人也在2楼写了,您要是对这种分类不满,尽可以按照自己的想法分类。
ps.@NCarrot ,看到你严谨认真的讨论,鄙人深感中国数学很有回到50~80年代的学术辉煌的潜力。
[查看全文]