_墨色哀凉
_墨色哀凉
_墨色哀凉
大太刀篇
[查看全文]
展开Biu
大太刀篇
大太刀总体配方:
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 绘马 | 备考 | 总资源量 |
600 | 600 | 600 | 510 | ? | 会出太刀、大太刀,但打刀以下的也会有四成几率出现。 | 2310 |
550 | 650 | 650 | 550 | ? | 会出太刀、大太刀、打刀,其他刀低几率出现 | 2400 |
550 | 660 | 660 | 550 | ? | 会出太刀、大太刀、打刀,其他刀低几率出现 | 2420 |
550 | 660 | 760 | 550 | ? | 会出太刀、大太刀、打刀,其他刀低几率出现 | 2520 |
600 | 800 | 500 | 300 | ? | 主要出打刀和大太刀。 | 2200 |
大太刀个别配方:
刀剑名称 | 素材 | 出现时间 | |||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | ||
萤丸 | 550 | 660 | 660 | 550 | 3h00m |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h00m | |
600 | 600 | 600 | 510 | 3h00m | |
550 | 660 | 760 | 550 | 3h00m | |
太郎太刀 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m |
550 | 600 | 600 | 550 | 2h30m | |
600 | 600 | 600 | 510 | 2h30m | |
次郎太刀 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m |
550 | 660 | 760 | 550 | 2h30m | |
550 | 660 | 760 | 550 | 2h30m | |
石切丸 | 550 | 660 | 660 | 550 | 2h30m |
600 | 600 | 600 | 510 | 2h30m | |
550 | 660 | 760 | 550 | 2h30m |
_墨色哀凉
太刀篇
[查看全文]
展开Biu
太刀篇
太刀总体配方:
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 绘马 | 备考 | 总资源量 |
350 | 350 | 350 | 350 | ? | 虽然会常出打刀,但这是出太刀的最低消耗配方。 | 1400 |
500 | 500 | 500 | 500 | ? | 主要出太刀和打刀,其余种类很少。 | 2000 |
550 | 550 | 550 | 550 | ? | 出太刀的几率颇高,但打刀以下也会出。 | 2200 |
600 | 600 | 600 | 510 | ? | 会出太刀、大太刀,但打刀以下也有四成左右的几率出现。 | 2310 |
999 | 999 | 999 | 999 | ? | 消耗最多的配方,性价比低,但不会出短刀。 | 3996 |
太刀个别配方:
刀剑名称 | 素材 | 出现时间 | |||
木炭 | 玉钢 | 梦却材 | 砥石 | ||
一期一振 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | |
500 | 600 | 700 | 700 | 3h20m | |
江雪左文字 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
三日月宗近 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | |
山伏国広 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | |
600 | 500 | 700 | 700 | 3h20m | |
狮子王 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
550 | 600 | 600 | 550 | 3h20m | |
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | |
燭台切光忠 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
和泉守兼定 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
400 | 400 | 400 | 400 | 3h20m | |
莺丸 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
600 | 600 | 600 | 510 | 3h20m | |
大俱利伽罗 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
500 | 500 | 500 | 500 | 3h20m | |
江雪左文字 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 760 | 550 | 3h20m | |
鹤丸国永 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
600 | 600 | 600 | 510 | 3h20m | |
同田贯正国 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
550 | 550 | 650 | 650 | 3h20m | |
750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m |
_墨色哀凉
打刀篇
[查看全文]
展开Biu
打刀篇
打刀总体配方:
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | 绘马 | 备考 | 总资源量 |
350 | 350 | 350 | 350 | ? | 出来的刀剑范围非常大,从短刀到太刀都会出。 | 1400 |
200 | 200 | 200 | 200 | ? | 打刀率高,但也会出脇差、短刀 | 800 |
999 | 999 | 999 | 999 | ? | 消耗最多的配方,性价比低,但不会短刀。 | 3996 |
打刀个别配方:
刀剑名称 | 素材 | 出现时间 | |||
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | ||
へし切長谷部 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m/2h30m |
250 | 250 | 250 | 250 | 1h30m | |
700 | 700 | 700 | 700 | 3h | |
加州清光 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m/2h30m |
550 | 550 | 650 | 650 | 1h30m | |
650 | 650 | 700 | 700 | 1h30m | |
歌仙兼定 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m/2h30m |
250 | 250 | 250 | 250 | 1h30m | |
550 | 660 | 660 | 550 | 1h30m | |
陆奥守吉行 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m |
550 | 650 | 650 | 550 | 1h30m | |
宗三左文字 | 550 | 660 | 660 | 550 | 1h30m |
550 | 550 | 650 | 650 | 1h30m | |
鸣狐 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m |
550 | 550 | 550 | 550 | 1h30m | |
550 | 660 | 660 | 550 | 1h30m | |
蜂须贺虎徹 | 550 | 660 | 760 | 550 | 1h30m |
550 | 350 | 660 | 600 | 1h30m | |
大和守安定 | 600 | 500 | 700 | 700 | 1h30m |
山姥切国広 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1h30m |
600 | 500 | 700 | 700 | 1h30m |
_墨色哀凉
_墨色哀凉